उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में निर्मित |
---|---|
ब्रांड नाम: | mingtai |
प्रमाणन: | iso sgs |
मॉडल संख्या: | 5000 श्रृंखला |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
मूल्य: | 2900-3300 usd per ton |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 3000 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
श्रेणी: | 5000 श्रृंखला | चौड़ाई: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
पैकेट: | मानक निर्यात पैकेज, जैसे लकड़ी के बक्से या आवश्यकता के रूप में। | रंग: | चाँदी |
मानक: | जिस एएसटीएम ऐसी | मूल्य शर्त: | सीएफआर एफओबी सीआईएफ |
प्रसंस्करण सेवा: | काटने, झुकने, वेल्डिंग, छिद्रण | सतह: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | पॉलिश एल्यूमिनियम मिश्र धातु शीट,5754 एल्यूमिनियम प्लेट शीट्स,50 मिमी एल्यूमिनियम मिश्र धातु प्लेट |
उत्पाद विवरण
व्यापक उपयोग के लिए कम कीमत कस्टम झुकने सेवा 5754 एल्यूमीनियम प्लेट शीट
एल्यूमिनियम शीट / एल्यूमिनियम प्लेट | ||
1 | उत्पादन मानक | एएसटीएम, बी 209, जेआईएस एच 4000-2006, जीबी / टी 2040-2012, आदि |
2 | सामग्री | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | चौड़ाई | 50mm-2500mm या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
4 | लोंगथ | 50mm-8000mm या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
5 | मोटाई | 0.12mm-260mm |
6 | सतह | लेपित, उभरा हुआ, ब्रश, पॉलिश, एनोडाइज्ड, आदि |
7 | OEM सेवा | छिद्रित, विशेष आकार काटना, समतलता करना, भूतल उपचार, आदि |
8 | Payterm | पूर्व कार्य, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, आदि |
9 | भुगतान | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, आदि |
10 | डिलीवरी का समय | हमारे स्टॉक आकार के लिए 3 दिनों के भीतर, हमारे उत्पादन के लिए 15-20 दिन |
1 1 | पैकेट |
निर्यात मानक पैकेज: बंडल लकड़ी के बक्से, परिवहन के सभी प्रकार के लिए सूट, या आवश्यक हो |
12 | MOQ | 200 किलो |
13 | नमूना | मुफ़्त और उपलब्ध |
14 | गुणवत्ता | टेस्ट का प्रमाण पत्र, जेबी / टी 9 001 सी, आईएसओ 9 001, एसजीएस, टीवीई |
15 | को निर्यात | आयरलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, थाईलैंड, कोरिया, भारत, मिस्र, कुवैत, ओमान, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, इंग्लैंड, हॉलैंड, रूस, आदि |
16 | आवेदन पत्र | निर्माण दायर, जहाज निर्माण उद्योग, सजावट, उद्योग, निर्माण, मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र, आदि |
टैटू स्टिकर
|
एल्यूमीनियम शीट: 0.15-6.0 एल्यूमीनियम प्लेट: 6.0-25.0
|
चौड़ाई (मिमी)
|
80 मिमी - 1600 मिमी
|
मानक
|
जीबी, जेआईएस, दीन, एएसटीएम
|
सतह का उपचार
|
ब्रश, मिरर, उभरा हुआ, सैंडब्लास्टेड, आदि
|
गुस्सा
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, आदि।
|
टाइप
|
कुंडल/शीट/स्ट्रिप्स/प्लेट
|
पैकेट
|
मानक निर्यात पैकेज, जैसे लकड़ी के बक्से या आवश्यकता के रूप में।
|
प्रोडक्शन लाइन
अनुप्रयोग
सामान्य प्रश्न
अपना संदेश दर्ज करें